
Zimbabwe. ODI
Matabeleland Tuskers
180/4 (38.1) : 0/0
Southern Rocks
Nkosana Mpofu | 1 - 0 |
Bright Phiri | 2 - 15 |
Taffy Mupariwa | 3 - 44 |
Hamid Ali | 4 - 177 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nkosana Mpofu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bright Phiri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Taffy Mupariwa | 28 | 36 | 2 | 1 | 77.78 |
Hamid Ali | 91 | 103 | 9 | 2 | 88.35 |
Luke Jongwe | 52 | 82 | 3 | 1 | 63.41 |
Munashe Chimusoro | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Tanatswa Bechani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ernest Masuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ainsley Ndlovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muslim Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 9 | ||||
Total | 180 |
3 гүйлт 3/1 | 1 |
2 гүйлт 5/1 | 2 |
10 гүйлт 15/1 | 3 |
2 гүйлт 17/2 | 4 |
11 гүйлт 28/2 | 5 |
4 гүйлт 32/2 | 6 |
2 гүйлт 34/2 | 7 |
9 гүйлт 43/2 | 8 |
1 гүйлт 44/3 | 9 |
5 гүйлт 49/3 | 10 |
1 гүйлт 50/3 | 11 |
5 гүйлт 55/3 | 12 |
8 гүйлт 63/3 | 13 |
5 гүйлт 68/3 | 14 |
3 гүйлт 71/3 | 15 |
2 гүйлт 73/3 | 16 |
8 гүйлт 81/3 | 17 |
2 гүйлт 83/3 | 18 |
1 гүйлт 84/3 | 19 |
6 гүйлт 90/3 | 20 |
2 гүйлт 92/3 | 21 |
9 гүйлт 101/3 | 22 |
6 гүйлт 107/3 | 23 |
6 гүйлт 113/3 | 24 |
0 гүйлт 113/3 | 25 |
5 гүйлт 118/3 | 26 |
9 гүйлт 127/3 | 27 |
11 гүйлт 138/3 | 28 |
9 гүйлт 147/3 | 29 |
0 гүйлт 147/3 | 30 |
5 гүйлт 152/3 | 31 |
3 гүйлт 155/3 | 32 |
3 гүйлт 158/3 | 33 |
3 гүйлт 161/3 | 34 |
5 гүйлт 166/3 | 35 |
6 гүйлт 172/3 | 36 |
5 гүйлт 177/4 | 37 |
2 гүйлт 179/4 | 38 |
Тоглолтын үндсэн цаг